実歴─新築マンション購入リアルタイム日記

マンション購入後はポイント日記

楽天証券のつみたてNISAにおける投信の比較

投信あしあとでCSV保存、家のPCが英語版Windowsなので、テキストで開いてunicode-16bit(Big endianでなくフツーの)でセーブして、Excelで開き、デリミタをコンマに指定。

口座区分 ファンド 保有数量[口] 取得総額[円] 評価損益[円] 評価損益[%]
つみたてNISA DCニッセイワールドセレクトファンド(安定型) 7,837 8,000 45 0.55
つみたてNISA <購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド 4,307 4,600 48 1.04
つみたてNISA eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 5,630 6,099 66 1.08
つみたてNISA <購入・換金手数料なし>ニッセイJPX日経400インデックスファンド 5,631 6,599 74 1.11
つみたてNISA <購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型) 3,796 4,299 48 1.11
つみたてNISA 楽天・インデックス・バランス・ファンド(債券重視型)(楽天・バンガード・ファンド(バランス債券重視型)) 4,855 4,900 68 1.39
つみたてNISA 三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド 1,875 4,599 76 1.64
つみたてNISA 楽天・インデックス・バランス・ファンド(株式重視型)(楽天・バンガード・ファンド(バランス株式重視型)) 4,889 4,900 113 2.29
つみたてNISA 楽天・全世界株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全世界株式)) 1,050 1,099 26 2.36
つみたてNISA たわらノーロード 先進国株式 3,350 4,299 142 3.3
つみたてNISA 楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式)) 3,912 4,399 147 3.34
つみたてNISA ひふみプラス 1,243 4,599 174 3.78
つみたてNISA ニッセイ日経225インデックスファンド 1,898 4,600 188 4.09
つみたてNISA iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 7,154 7,899 371 4.7
つみたてNISA たわらノーロード 日経225 7,081 8,099 387 4.77
つみたてNISA iFree 日経225インデックス 6,166 8,100 396 4.88

ファンドによって損益に大分開きがあるが、買付数や時期も微妙に異なる上に、積立を始めてからまだ数か月しか経っておらず、その間、ほとんど上昇傾向にあるため、どのファンドが良いかは全く分からない。しかしまあ、安定型が最上位に来るような不景気にはなってもらいたくない、、、。