実歴─新築マンション購入リアルタイム日記

マンション購入後はポイント日記

SUICAポケット近況(JREポイント)

金額 期限
202円 2019年11月17日 23:59
1,122円 2019年11月25日 23:59
342円 2019年11月28日 23:59
1,128円 2019年12月24日 23:59
729円 2019年12月30日 23:59
303円 2020年01月19日 23:59
1,825円 2020年01月24日 23:59
2,004円 2020年02月24日 23:59

以前の記録はここ。
spinflip.hatenablog.com