実歴─新築マンション購入リアルタイム日記

マンション購入後はポイント日記

楽天買い回り二月、二つ踏み外した、、

ポイント2倍のアイコンを一つ踏み外したのと、ハピタスが1.5件おかしい。

  1. 2022/2/6 約75日 楽天市場 11pt 12 1,389 岩海苔
  2. 2022/2/6 約75日 楽天市場 12pt 12 1,438 *pcatec・type-Cケーブル
  3. 2022/2/6 約75日 楽天市場 12pt 14 1,600 粕汁
  4. 2022/2/6 約75日 楽天市場 29pt 27 3,100 保温バッグ
  5. 022-02-06 約75日 楽天市場 19pt 35 3,904 *写真屋さん・フィルタ
  6. 2022/2/6 約75日 楽天市場 36pt 36 4073 *フタバヤ、USB
  7. 未了、予定37 4218 ケンコーコム、食品(後記:3/7、お買い物あんしん保証38付与)
  8. 2022/2/6 約75日 楽天市場 59pt 57 6,400 ジュース
  9. 2022/2/6 約75日 楽天市場 129pt 126 14,100 レンジ
  10. 2022/2/6 約75日 楽天市場 319pt 316 35,173 *SDR
  11. 2022/2/6 約75日 楽天市場 459pt 454 50,540 *レンズ
  12. 2022/2/6 約60日~90日 楽天ブックス 11pt 12 1400 コミックス
  13. 2022/2/6 約60日 楽天Kobo電子書籍ストア 11pt 11 1,276 コミックス

ーー合計128,611、買い過ぎた

No. 5~7のどれもがアヤシイ。対応も良く分からない。