実歴─新築マンション購入リアルタイム日記

マンション購入後はポイント日記

楽天買い廻り二月

2/10(水)敢行。

  1. 楽天Kobo、コミックス 1262 -62
  2. ネオコレクション、レジン 7567 -67
  3. ココデカウ、食品 3492 -92
  4. *JS U.S.A.、椅子カバー 1399 0
  5. インテリアショップM、ドライサイクロン 6990 -70 1380
  6. ネスレ、カフェオレ 5160 -60
  7. コジマ、入浴剤 8124 -24
  8. シニアスポーツ、衣類 11964 -64
  9. JOSHIN電気、カメラフィルタ 4220 -20
  10. 楽天ブックス、コミックス 1386 -86
  11. サンドラッグ、クリーム 7519 -19
  12. ラポルティ、イタリア食材 8424 -24
  13. ゼロポート、NDフィルタ 1999 -99

合計69,506(ここからポイント充当-687)、送料+1,380(ドライサイクロン)

(後記)#8から、在庫なし取り寄せ、でどうなるか不明、と連絡。待ちでOKと返事。あと、ブックスも期限までに入荷なき場合は強制キャンセルとのこと。