実歴─新築マンション購入リアルタイム日記

マンション購入後はポイント日記

SONY FELICAのバージョンとSUICAとIE−2−

IEのアドオンをONにして無事にSUICAポイントをSUICAポケットで受け取り。ほっとした。

サービス名 会社名 受取額 受取期限 状況
Suicaポイントからのチャージ JR東日本Suicaポイントチャージ 510円 2017年08月15日 19:50 受取り済み
Suicaポイントからのチャージ JR東日本(ポイントチャージ) 2,310円 2017年10月02日 21:05 受取り済み
Suicaポイントからのチャージ JR東日本(ポイントチャージ) 1,380円 2017年11月20日 19:08 受取り済み
Suicaポイントからのチャージ JR東日本(ポイントチャージ) 470円 2017年12月18日 19:58 受取り済み
Suicaポイントからのチャージ JR東日本(ポイントチャージ) 100円 2017年12月18日 19:59 受取り済み
Suicaポイントからのチャージ JR東日本(ポイントチャージ) 110円 2018年01月20日 18:48 受取り済み
Suicaポイントからのチャージ JR東日本(ポイントチャージ) 190円 2018年02月19日 08:42 受取り済み

結局、高額なポイントは全て「えきねっと」経由であり、純粋なSUICAポイントは一か月、100円にもならない。ポイント率1%だからまあそうか、、、。